利润表按业务维度出具的统计企业主营业务、其他业务的收入、成本、利润情况的综合报表。
打开【资金】-【利润表】核算利润。

利润表分两部分,主营业务及其他业务,各项目计算公式如下:
| 销售收入 | 取销货单、销货退货单折扣后的金额合计(表体) |
|---|---|
| 销售优惠金额 | 取销货单、销货退货单的收款优惠合计(表尾) |
| 收款折扣 | 取收款单的整单折扣(表尾) |
| 销售成本 | 取销售汇总表(按商品)的销售成本合计 |
| 购货优惠金额 | 取购货单、购货退货单的付款优惠合计(表尾) |
| 付款折扣 | 取付款单的整单折扣(表尾) |
| 盘盈盘亏 | 取商品收发汇总表的盘盈成本合计-盘亏成本合计 |
| 其他收入 | 取其他收支明细表的收入合计 |
| 其他支出 | 取其他收支明细表的支出合计 |

